Конструкционные характеристики | |
---|---|
Длина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 170 мм |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | алюминиевый сплав |
Диаметр потолочной чаши | 70 мм |
Тип светодиодов | COB; SMD; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 1; 19 шт. |
Высота максимальная | 1000 мм |
Высота минимальная | 210 мм |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | черный матовый/золото |
Количество режимов работы | 1 |
Дополнительная подсветка | 1 |
Способ монтажа | накладной |
Типоразмер светодиодов | 2835 |
Диаметр | 80 мм |
Торговая группа | Подвесные светильники |
Световые характеристики | |
Световой поток | 750 лм |
Цветовая температура | 4200 К |
Индекс цветопередачи Ra | 80 % |
Электротехнические параметры | |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 4; 9 Вт |
Эксплуатационные характеристики | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Место использования | внутри помещения |
Стиль | модерн |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 °C |
Коэффициент пульсации | <5 % |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Дополнительные сведения | |
Бренд | Elektrostandard |
Показать все характеристики |
Индивидуальная упаковка | |
---|---|
Кол-во | 1 шт. |
Вес | 0.595 кг |
Объем | 0.00192296 м3 |
Длина | 86 мм |
Ширина | 86 мм |
Высота | 260 мм |
Штрихкод | 4690389144295 |
Гофрокороб | |
Кол-во | 20 шт. |
Вес | 13.8 кг |
Объем | 0.04948125 м3 |
Длина | 455 мм |
Ширина | 375 мм |
Высота | 290 мм |
Штрихкод | 14690389144292 |
Товары в серии DLS021 9+4W 4200К
Аналогичные товары
С этим товаром покупают